Zusammensetzung des Vorstandes seit dem Jahr 1973
(Zusammengetragen und zur Verfügung gestellt von Hans Hamann. Stand Juni 2022)
1.Vorsitzende/r: | Georg Lampel | 14.11.1964 | 20.03.1981 | Ehrenvorsitzender seit 29.03.1981 *) | |
Heinz Drescher | 29.03.1981 | 07.02.1992 | Ehrenvorsitzender seit 07.02.1992 *) | ||
Udo Neumann | 07.02.1992 | 21.02.1993 | *) | ||
Joachim Aderhold | 21.02.1993 | 19.02.1995 | |||
Bernd Dammann | 19.02.1995 | 31.03.2000 | |||
Ingo Stephan | 31.03.2000 | 26.02.2007 | |||
Eliane Schröder | 26.02.2007 | 17.03.2011 | |||
Peter Galle | 17.03.2011 | 26.02.2013 | |||
Dr. Georg Schöning | 26.02.2013 |
24.06.2022 |
|||
Mario Steinmeyer | 25.06.2022 |
|
|||
|
|||||
2.Vorsitzende/r: | Max Weiß | 10.02.1973 | 06.04.1975 | ||
Dieter Ortgies | 06.04.1975 | 29.06.1980 | |||
Udo Neumann | 29.06.1980 | 22.02.1987 | *) | ||
Hanna Beyer | 22.02.1987 | 28.02.1988 | |||
Günter Tschentscher | 28.02.1988 | 07.02.1992 | *) | ||
Bernd Dammann | 07.02.1992 | 19.02.1995 | |||
Helmut Schwarz | 19.02.1995 | 22.02.1996 | |||
Hans Hamann | 22.02.1996 | 31.03.2000 | |||
Helmut Schwarz | 31.03.2000 | 12.02.2002 | |||
Manfred Gohr | 12.02.2002 | 06.02.2012 | |||
Heike Krieg | 06.02.2012 | 20.02.2014 | |||
Nathalie Kollmann | 20.02.2014 | 26.02.2015 | |||
Iris Wenzel | 26.02.2015 | 17.04.2018 | |||
Werner Keil | 17.04.2018 | 14.03.2024 | |||
Kassenwart/in: | Otto Westphal | 10.02.1973 | 29.06.1980 | ||
Uwe Künnmann | 29.06.1980 | 29.03.1981 | |||
Helmut Schildt | 29.03.1981 | 07.03.1982 | |||
Friedrich W. de Boer | 07.03.1982 | 07.02.1992 | Ehrenvorstandsmitglied seit 23.02.1990 *) | ||
Winfrid Stiepel | 07.02.1992 | 25.02.1996 | Einführung Datentechnik für Finanzen | ||
Elena Staerke | 14.04.1996 | 22.02.1998 | |||
Eva Extra-Harms | 22.02.1998 | 31.03.2000 | |||
Stella Lehmann | 31.03.2000 | 25.02.2001 | |||
Hans Hamann | 25.02.2001 | 12.02.2002 | |||
Peter Völcker | 12.02.2002 | 01.08.2008 | |||
Mario Steinmeyer | 01.08.2008 | 06.02.2012 | |||
Heinz Ebbrecht | 06.02.2012 | 18.04.2018. | |||
Heiner Otten | 18.04.2018 | lfd. | |||
Sportwart/in: | Ingrid Gohr | 10.02.1973 | 28.02.1988 | ||
Hanna Beyer | 28.02.1988 | 07.02.1992 | |||
Monika Aderhold | 07.02.1992 | 25.02.1996 | |||
Kai Lünstedt | 25.02.1996 | 12.02.2002 | Einführung Datentechnik für Sport | ||
John Lemmermann | 12.02.2002 | 26.02.2007 | |||
Dirk Bendrin | 26.02.2007 | 26.02.2009 | |||
Mario Steinmeyer | 26.02.2009 | 31.10.2009 | Personalunion | ||
Günter Harms | 31.10.2009 | 16.03.2017 | |||
Mario Steinmeyer | 16.03.2017 |
16.03.2023 |
|||
Tanja Wybranietz | 16.03.2023 |
lfd. |
|||
Schriftwart/in: | Friedrich W. de Boer | 10.02.1973 | 13.03.1977 | *) | |
Rolf Holtzmann | 13.03.1977 | 29.06.1980 | |||
Dürten Wichert-Enkel | 29.06.1980 | 29.03.1981 | |||
Rüdiger Schall | 29.03.1981 | 06.03.1983 | |||
Joachim Aderhold | 06.03.1983 | 17.02.1985 | |||
Hilde Burmeister | 17.02.1985 | 22.02.1987 | |||
Hans Hamann | 22.02.1987 | 24.02.1989 | |||
Winfrid Stiepel | 24.02.1989 | 23.02.1992 | |||
Hans Hamann | 23.02.1992 | 15.02.1996 | |||
Erich Hergoss | 15.02.1996 | 31.03.2000 | |||
Helmut Schwarz | 31.03.2000 | 26.02.2007 | |||
Anke-Elisabeth Kordts | 26.02.2007 | 17.03.2011 | |||
Viviane Vehma | 17.03.2011 | 01.10.2012 | |||
Anke-Elisabeth Kordts | 26.02.2013 | 26.02.2015 | |||
Hans Hamann | 26.02.2015 |
05.04.2017 |
|||
Andreas Wehrle | 05.04.2017 |
31.12.2020 |
|||
Inka Ramsauer |
04.11.2021 |
lfd. |
|||
Honneurs: | |||||
Hans Hamann | Jahr 2002 |
NTV-Ehrennadel |
|||
Ingrid Gohr | Jahr 2004 | NTV-Ehrennadel | |||
Manfred Norbert Gohr | Jahr 2004 | NTV-Ehrennadel | |||
Ilse und Helmut Cordes | 16.02.1997 | Ehrenmitglieder *) | |||
Rosemarie und Hans Hamann |
14.03.2024 |
Ehrenmitglieder |
|||
Ingrid und Manfred Gohr Helmut und |
01.04.2012 17.04.2018 |
Ehrenmitglieder Ehrenmitglieder *) |
*) verstorben